Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
21 | 20 | 126 | 6 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
47 | 24 | 160 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 22 | 127 | 8 | YES | Y | ||||||||||
23 | 28 | 159 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 | 101 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
27 | 26 |
about 1851
|
174 | 10 | YES M | Y | |||||||||
62 | 55 | 139 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 18 | 202 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
25 | 20 | 257 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
22 | 22 | 167 | 8 | YES | Y | ||||||||||
22 | 23 | 196 | 1 | YES | Y | ||||||||||
33 | 36 | 226 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
24 | 311 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
35 | 153 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
38 | 36 |
about 1836
|
189 | 2 | YES | Y | |||||||||
26 | 18 | 207 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
76 | 63 | 69 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 23 | 267 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
24 | 17 | 238 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 18 | 263 | 1 | YES | Y | ||||||||||
35 | 21 | 256 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 23 | 163 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
41 | 39 | 148 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 22 | 295 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
35 | 26 | 295 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 32 | 344 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 21 | 356 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 20 |
about 1642
|
383 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 32 | 383 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 20 | 410 | 1 | YES | Y | ||||||||||
48 | 19 | 433 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 19 | 481 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 20 |
about 1514
|
511 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
431 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
50 | 25 | 195 | 1 | YES | Y | ||||||||||
222 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 20 | 223 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
20 | 18 | 253 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
30 | 23 | 229 | 2 | YES | Y | ||||||||||
about 1776
|
249 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
27 | 118 | 0 | YES | Y | |||||||||||
22 | 14 |
about 1760
|
265 | 1 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 25 | 258 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 18 |
about 1738
|
287 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 18 | 278 | 6 | YES M | Y | R | |||||||||
37 |
about 1764
|
261 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||
26 | 227 | 0 | YES | Y | |||||||||||
20 | 22 | 254 | 9 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
33 | 23 | 216 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
59 | 45 | 194 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
48 | 191 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | W | ||||||||||||
33 | 114 | 0 | YES | Y | |||||||||||
20 | 16 | 106 | 7 | YES | Y | ||||||||||
no | 9 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 7 | U | Y | ||||||||||||
214 | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
no | 11 | U | Y | ||||||||||||
33 | 19 | 178 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
24 | 35 | 140 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
22 | 153 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
22 | 20 | 149 | 2 | YES | Y | ||||||||||
27 | 19 | 178 | 9 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 19 |
about 1873
|
152 | 8 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 7 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | W | ||||||||||||
41 | 42 | 155 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 8 | U | H | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 7 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
29 | 21 | 156 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | R | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
29 | 25 | 133 | 4 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | H | ||||||||||||
no | 3 | U | W | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
about 1819
|
206 | 4 | YES | Y | R | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 13 | U | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
24 | 18 |
about 1810
|
215 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 0 | U M | |||||||||||||
no | 2 | U | H | ||||||||||||
27 | 23 | 98 | 1 | Y100 | Y | ||||||||||
|